| ТТХ | ДТ |
| Калибр, мм | 7,62 |
| Начальная скорость пули, м/с | 840 |
| Вес в боевом положении, кг | 10,5 |
| Длина, мм | 1250 |
| Темп стрельбы, в/м | 600 |
| Ёмкость магазина, патронов | 63 |
| Боезапас, патронов | 3654 |
| Прицельная дальность стрельбы, м | 1000 |
|
| ТТХ | СГ |
| Калибр, мм | 7,62 |
| Начальная скорость пули, м/с | 800 |
| Вес в боевом положении, кг | 40,4 |
| Длина, мм | 1150 |
| Темп стрельбы, в/м | 500-700 |
| Ёмкость ленты, патронов | 250 |
| Боезапас, патронов | |
| Прицельная дальность стрельбы, м | 2300 |
|
| ТТХ | ПКТ |
| Калибр, мм | 7,62 |
| Начальная скорость пули, м/с | 855 |
| Вес в боевом положении, кг | 10,5 |
| Длина ствола, мм | 722 |
| Темп стрельбы, в/м | 600-800 |
| Практическая скорострельность, в/мин | 250 |
| Ёмкость магазина, патронов | |
| Боезапас, патронов | |
| Прицельная дальность стрельбы, м | |
|
| ТТХ | ДШК |
| Калибр, мм | 12,7 |
| Начальная скорость пули, м/с | 830-850 |
| Вес в боевом положении, кг | 155 |
| Длина, мм | 1626 |
| Темп стрельбы, в/мин | 550-600 |
| Практическая скорострельность, в/мин | 80 |
| Ёмкость ленты, патронов | 50 |
| Боезапас, патронов | |
| Прицельная дальность стрельбы, м | 3500 |
|
| ТТХ | НСВТ «Утёс» |
| Калибр, мм | 12,7 |
| Начальная скорость пули, м/с | |
| Вес в боевом положении, кг | 41 |
| Длина, мм | 1560 |
| Темп стрельбы, в/м | 700-750 |
| Ёмкость ленты, патронов | 50 |
| Боезапас, патронов | 300 |
| Прицельная дальность стрельбы, м | 2000 |
|
| ТТХ | КПВТ |
| Калибр, мм | 14,5 |
| Начальная скорость пули, м/с | 990-1000 |
| Вес в боевом положении, кг | 161,5 |
| Длина, мм | 2000 |
| Темп стрельбы, в/м | 550-600 |
| Практическая скорострельность, в/мин | 70-80 |
| Ёмкость ленты, патронов | 40 |
| Боезапас, патронов | |
| Прицельная дальность стрельбы, м | 2000 |
|
|